Car-Dependent
41
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
65 Mystic St, Methuen, MA 01844
65 Mystic St, Methuen, MA 01844
Url: http://offcampushousing.uml.edu/housing/property/65-mystic-st/mvp7z4l
Phone Number: (857) 204-6980

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Ranger Plaza | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Village Mall | Walk: 30 min | Distance: 1.5 mi |
| Broadway Crossing | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Lawrence | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Andover | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Haverhill | Drive: 15 min | Distance: 9.3 mi |
| Ballardvale | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Bradford | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Manchester Boston Regional | Drive: 37 min | Distance: 23.5 mi |
|---|---|---|
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 42 min | Distance: 30.8 mi |
| Merrimack College | Drive: 15 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Middlesex C.C., Lowell Campus | Drive: 17 min | Distance: 9.9 mi |
| Lawrence Heritage State Park | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
|---|---|---|
| Stevens-Coolidge Place | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Smolak Farms | Drive: 19 min | Distance: 8.7 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.