Very Walkable
87
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
456 Haverhill St, Lawrence, MA 01841
456 Haverhill St, Lawrence, MA 01841
Url: http://offcampushousing.uml.edu/housing/property/456-haverhill-st/vmlm6qd
Phone Number: (351) 277-3895

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| 360-374 Broadway Place | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Essex Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
| Broadway Crossing | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Lawrence | Walk: 34 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Andover | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Ballardvale | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
| Haverhill | Drive: 15 min | Distance: 8.8 mi |
| Bradford | Drive: 15 min | Distance: 9.1 mi |
| Manchester Boston Regional | Drive: 40 min | Distance: 25.7 mi |
|---|---|---|
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 42 min | Distance: 30.8 mi |
| Merrimack College | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Middlesex C.C., Lowell Campus | Drive: 16 min | Distance: 9.7 mi |
| Lawrence Heritage State Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Stevens-Coolidge Place | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Smolak Farms | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Windrush Farm | Drive: 21 min | Distance: 9.3 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.