Walker's Paradise
94
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
98-100-100 Essex St, Lawrence, MA 01840
98-100-100 Essex St, Lawrence, MA 01840
Url: http://offcampushousing.uml.edu/housing/property/98-100-100-essex-st/m28jh9h
Phone Number: (978) 645-3473

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| 265 Merrimack St. Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Essex Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| 360-374 Broadway Place | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Lawrence | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Andover | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| Ballardvale | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Haverhill | Drive: 13 min | Distance: 8.1 mi |
| Bradford | Drive: 13 min | Distance: 8.4 mi |
| Manchester Boston Regional | Drive: 41 min | Distance: 26.3 mi |
|---|---|---|
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 42 min | Distance: 30.5 mi |
| Merrimack College | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
|---|
| Lawrence Heritage State Park | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Stevens-Coolidge Place | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Smolak Farms | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
| Windrush Farm | Drive: 19 min | Distance: 8.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.